















Fraises
- Les fraises KEKR sont compatibles avec la plupart des systèmes CAD/CAM et constituent un bon choix pour le fraisage de la zircone, du PMMA, du disilicate de lithium et du métal.
- En fonction du matériau de fraisage, nous recommandons différents revêtements pour améliorer la durée de vie du produit.
- Nos produits ont été acceptés par la majorité des laboratoires dentaires et ont occupé une part de marché importante.
Caractéristiques techniques
| DCG | Fraisage d'environ 1 000 unités |
| DC | Fraisage d'environ 600 unités |
| DLC | Fraisage d'environ 200 pièces |
| PMMA NC | Fraisage d'environ 150 unités |
| Métal | Fraisage d'environ 100 unités |
| Disilicate de lithium | Fraisage d'environ 30 pièces |
compatibilité des matériaux
| Pour la zircone | Pour le disilicate de lithium | Pour le PMMA | Pour le métal | |
|---|---|---|---|---|
| Amann Girrbach | ● | ● | ● | ● |
| Sirona | ● | ● | ● | ● |
| Arum | ● | ● | ● | ● |
| imes-icore | ● | ● | ● | ● |
| Roland | ● | ● | ● | ● |
| VHF | ● | ● | ● | ● |
| Ivoclar | ● | ● | ● | ● |
| WIELAND | ● | ● | ● | ● |
| Yenadent | ● | ● | ● | ● |
| UP3D | ● | ● | ● | ● |
| Xtcera | ● | ● | ● | ● |
| Aidite | ● | ● | ● | ● |
| JINY | ● | ● | ● | ● |
| Dentium | ● | ● | ● | ● |
| DOF | ● | ● | ● | ● |
| Zotion | ● | ● | ● | ● |
| Berceau | ● | ● | ● | ● |
| Dental Plus | ● | ● | ||
| Upcera | ● | ● | ● | ● |
| YRC | ● | ● | ● | ● |
| BSM | ● | ● | ● | ● |
| Zirkonzahn | ● | ● | ● | ● |
| AIM | ● | ● | ● | ● |
| Elosdent | ● | ● | ● | ● |
| LG/SK | ● | ● | ● | ● |
| CAMDENT | ● | ● | ● | ● |



























