















Frezen
- KEKR frezen zijn compatibel met de meeste CAD/CAM systemen en een goede keuze voor het frezen van Zirconia, PMMA, Lithium Disilicaat, Metaal.
- Afhankelijk van het freesmateriaal raden we verschillende coatings aan om de levensduur van het product te verbeteren.
- Onze producten zijn geaccepteerd door de meerderheid van de tandheelkundige laboratoria, heeft bezet belangrijk marktaandeel.
Technische gegevens
| DCG | Ongeveer 1000 eenheden frezen |
| DC | Ongeveer 600 eenheden frezen |
| DLC | Ongeveer 200 eenheden frezen |
| PMMA NC | Ongeveer 150 eenheden frezen |
| Metaal | Ongeveer 100 eenheden frezen |
| Lithiumdisilicaat | Ongeveer 30 eenheden frezen |
materiaalcompatibiliteit
| Voor zirkonia | Voor lithiumdisilicaat | Voor PMMA | Voor metaal | |
|---|---|---|---|---|
| Amann Girrbach | ● | ● | ● | ● |
| Sirona | ● | ● | ● | ● |
| Arum | ● | ● | ● | ● |
| imes-icore | ● | ● | ● | ● |
| Roland | ● | ● | ● | ● |
| VHF | ● | ● | ● | ● |
| Ivoclar | ● | ● | ● | ● |
| WIELAND | ● | ● | ● | ● |
| Yenadent | ● | ● | ● | ● |
| UP3D | ● | ● | ● | ● |
| Xtcera | ● | ● | ● | ● |
| Aidite | ● | ● | ● | ● |
| JINY | ● | ● | ● | ● |
| Dentium | ● | ● | ● | ● |
| DOF | ● | ● | ● | ● |
| Zotion | ● | ● | ● | ● |
| Wieg | ● | ● | ● | ● |
| Dental Plus | ● | ● | ||
| Upcera | ● | ● | ● | ● |
| YRC | ● | ● | ● | ● |
| BSM | ● | ● | ● | ● |
| Zirkonzahn | ● | ● | ● | ● |
| AIM | ● | ● | ● | ● |
| Elosdent | ● | ● | ● | ● |
| LG/SK | ● | ● | ● | ● |
| CAMDENT | ● | ● | ● | ● |



























