Les faits marquants
Disponible pour les teintes monocouche et multicouche Le module d'élasticité se rapproche de la dentine naturelle Fraisage simple, pas besoin de frittage Restauration instantanée au chevet du patient.
Liberté maximale d'indication
Inlay/onlay
Placage
Couronne postérieure à contour complet
Couronne antérieure à contour complet
Paramètres
| Données techniques et composition chimique | |||
|---|---|---|---|
| Données techniques | Composition chimique | ||
| Absorption de l'eau | ≤40μg/cm³ | Polymères résineux | 43% |
| Solubilité dans l'eau | ≤7.5μg/cm³ | Charge inorganique | 55%-85% |
| Additif | <1% | ||
| Al₂O₃ | <1% | ||
La couleur naturelle est assortie à VITA Teintes classiques
| Spécifications du produit | ||
|---|---|---|
| Modèle | Translucidité | Couleur |
| Monocouche | HT | A1, A2, A3, B1, B2, C2 |
| LT | A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2, BL1, BL3 | |
| 98mm-HT | A1, A2, A3, A3.5 | |
| Multicouche | HT | A1, A2, A3, B2 |



























