ハイライト
単層および多層シェードに使用可能 弾性率は天然象牙質に近似 簡単なミリング、焼結の必要なし チェアサイドでの即時修復。.
最大限の自由度
インレー/オンレー
ベニヤ
フル・コンター・ポステリア・クラウン
フルコンテント前装冠
パラメータ
| 技術データと化学組成 | |||
|---|---|---|---|
| 技術データ | 化学組成 | ||
| 吸水 | ≤40μg/cm³ | 樹脂ポリマー | 43% |
| 水への溶解度 | ≤7.5μg/cm³以下 | 無機フィラー | 55%-85% |
| 添加物 | <1% | ||
| Al₂O₃ | <1% | ||
ナチュラルカラーがVITAにマッチ クラシックシェード
| 製品仕様 | ||
|---|---|---|
| モデル | 半透明性 | 色 |
| 単層 | HT | a1、a2、a3、b1、b2、c2 |
| LT | a1、a2、a3、a3.5、b2、c2、d2、bl1、bl3 | |
| 98mm-HT | a1, a2, a3, a3.5 | |
| マルチレイヤー | HT | A1, A2, A3, B2 |



























