















Фрези
- Фрези KEKR сумісні з більшістю CAD/CAM систем і є хорошим вибором для фрезерування цирконію, ПММА, дисилікату літію, металу.
- Залежно від матеріалу, що фрезерується, ми рекомендуємо різні покриття для збільшення терміну служби виробу.
- Наша продукція була прийнята більшістю зуботехнічних лабораторій, зайняла важливу частку ринку.
Технічні характеристики
| DCG | Фрезерування приблизно 1000 одиниць |
| DC | Фрезерування приблизно 600 одиниць |
| DLC | Фрезерування приблизно 200 одиниць |
| PMMA NC | Фрезерування приблизно 150 одиниць |
| Метал | Фрезерування приблизно 100 одиниць |
| Дисилікат літію | Фрезерування приблизно 30 одиниць |
сумісність матеріалів
| Для цирконію | Для дисилікату літію | Для ПММА | Для металу | |
|---|---|---|---|---|
| Аманн Гірбах | ● | ● | ● | ● |
| Sirona | ● | ● | ● | ● |
| Арум | ● | ● | ● | ● |
| imes-icore | ● | ● | ● | ● |
| Роланд | ● | ● | ● | ● |
| УКХ | ● | ● | ● | ● |
| Ivoclar | ● | ● | ● | ● |
| ВІЛАНД | ● | ● | ● | ● |
| Єнадент | ● | ● | ● | ● |
| UP3D | ● | ● | ● | ● |
| Xtcera | ● | ● | ● | ● |
| Айдіт | ● | ● | ● | ● |
| JINY | ● | ● | ● | ● |
| Дентиум | ● | ● | ● | ● |
| DOF | ● | ● | ● | ● |
| Зотіон | ● | ● | ● | ● |
| Колиска | ● | ● | ● | ● |
| Стоматологія Плюс | ● | ● | ||
| Upcera | ● | ● | ● | ● |
| YRC | ● | ● | ● | ● |
| BSM | ● | ● | ● | ● |
| Циркозуб | ● | ● | ● | ● |
| AIM | ● | ● | ● | ● |
| Елосдент | ● | ● | ● | ● |
| LG/SK | ● | ● | ● | ● |
| CAMDENT | ● | ● | ● | ● |



























