Scopri i punti salienti
Disponibile per tonalità monostrato e multistrato Modulo elastico simile a quello della dentina naturale Semplice fresatura, non è necessaria la sinterizzazione Restauro istantaneo alla poltrona.
Massima libertà di indicazione
Intarsio/intonaco
Impiallacciatura
Corona posteriore a contorno completo
Corona anteriore a contorno completo
Parametri
| Dati tecnici e composizione chimica | |||
|---|---|---|---|
| Dati tecnici | Composizione chimica | ||
| Assorbimento dell'acqua | ≤40μg/cm³ | Polimeri di resina | 43% |
| Solubilità in acqua | ≤7,5μg/cm³ | Riempitivo inorganico | 55%-85% |
| Additivo | <1% | ||
| Al₂O₃ | <1% | ||
Il colore naturale si abbina a VITA Tonalità classiche
| Specifiche del prodotto | ||
|---|---|---|
| Modello | Traslucenza | Colore |
| Monostrato | HT | A1, A2, A3, B1, B2, C2 |
| LT | A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2, BL1, BL3 | |
| 98 mm-HT | A1, A2, A3, A3.5 | |
| Multistrato | HT | A1, A2, A3, B2 |



























