















Fräsbohrer
- KEKR-Fräser sind mit den meisten CAD/CAM-Systemen kompatibel und eine gute Wahl für das Fräsen von Zirkoniumdioxid, PMMA, Lithiumdisilikat und Metall.
- Je nach Fräsmaterial empfehlen wir verschiedene Beschichtungen, um die Lebensdauer des Produkts zu erhöhen.
- Unsere Produkte werden von der Mehrheit der Dentallabore akzeptiert und haben einen bedeutenden Marktanteil erobert.
Technische Daten
| DCG | Fräsen von etwa 1000 Einheiten |
| DC | Fräsen von etwa 600 Einheiten |
| DLC | Fräsen von etwa 200 Einheiten |
| PMMA NC | Fräsen von etwa 150 Einheiten |
| Metall | Fräsen von etwa 100 Einheiten |
| Lithiumdisilikat | Fräsen von etwa 30 Einheiten |
Materialverträglichkeit
| Für Zirkonia | Für Lithiumdisilikat | Für PMMA | Für Metall | |
|---|---|---|---|---|
| Amann Girrbach | ● | ● | ● | ● |
| Sirona | ● | ● | ● | ● |
| Arum | ● | ● | ● | ● |
| imes-icore | ● | ● | ● | ● |
| Roland | ● | ● | ● | ● |
| VHF | ● | ● | ● | ● |
| Ivoclar | ● | ● | ● | ● |
| WIELAND | ● | ● | ● | ● |
| Yenadent | ● | ● | ● | ● |
| UP3D | ● | ● | ● | ● |
| Xtcera | ● | ● | ● | ● |
| Aidit | ● | ● | ● | ● |
| JINY | ● | ● | ● | ● |
| Dentium | ● | ● | ● | ● |
| DOF | ● | ● | ● | ● |
| Zotion | ● | ● | ● | ● |
| Wiege | ● | ● | ● | ● |
| Zahnmedizin Plus | ● | ● | ||
| Upcera | ● | ● | ● | ● |
| YRC | ● | ● | ● | ● |
| BSM | ● | ● | ● | ● |
| Zirkonzahn | ● | ● | ● | ● |
| AIM | ● | ● | ● | ● |
| Elosdent | ● | ● | ● | ● |
| LG/SK | ● | ● | ● | ● |
| CAMDENT | ● | ● | ● | ● |



























