

















كتل ثنائي سيليكات الليثيوم المصممة بتقنية CAD/CAM
الجمال الطبيعي. الثقة في كل خطوة.
-
العناية بالجمال أصبحت أسهل
تساعدك المجموعة الواسعة من درجات الألوان والشفافية على تحقيق ترميمات ذات مظهر طبيعي مع تقليل الاعتماد على التخمين. -
قوة يمكنك الاعتماد عليها
يجمع ثنائي سيليكات الليثيوم بين المظهر الجمالي والقوة الميكانيكية، مما يجعله مناسبًا للاستخدامات الترميمية. -
الدقة في كل تفصيل
مصمم لعمليات الطحن والتبلور في أنظمة CAD/CAM، ويدعم تصميمات الترميم التفصيلية والتشطيب. -
المرونة لمختبرك
توفر تنسيقات الكتل C14 وB40 وA16 خيارات تلبي احتياجات الترميم المختلفة، كما أنها متوافقة مع أنظمة الطحن.
أحجام الكتل والتوافق
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| تنسيقات الكتل | C14، B40، A16 |
| الشفافية C14 | HT، LT، MT، MO |
| B40 شفافية | HT، LT، MT |
| A16 الشفافية | HT، LT |
| أنظمة CAD/CAM | سيرونا، رولاند، إيمز-آيكور، فيلاند، إيفوكلار، بلانميكا، أمان جيرباخ |
الاستخدامات
القشرة
التطعيم الداخلي/التطعيم الخارجي
الخطوط الكاملة
الجزء الخلفي من التاج
الخطوط الكاملة
التاج الأمامي
جسر أمامي كامل المحيط (3 وحدات)
الجزء الخلفي من التاج
الألوان المتوفرة
| الحجم | الشفافية | اللون |
|---|---|---|
| C14 | HT | VITA Classical 16 لونًا + BL1–BL4 |
| ل.ت | VITA Classical 16 لونًا + BL1–BL4 | |
| MT | A1، A2، A3، A3.5، B1، B2، C1، C2، BL1–BL4 | |
| MO | MO0، MO1 | |
| الأميثيست | BL1 | |
| اليشم الأبيض | BL1 | |
| العنبر الأصفر | BL2 | |
| B40 | HT | A1، A2، A3، A3.5، B1، B2، BL1–BL4 |
| ل.ت | A1، A2، A3، A3.5، B1، B2، C1، C2، C3، D2، BL1–BL4 | |
| MT | A1، A2، A3، BL1–BL4 | |
| A16 | HT | A1، A2، A3 |
| ل.ت | A1، A2، A3 |
المواصفات الفنية
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| قوة الانحناء ثنائي المحور | 637 ميجا باسكال* |
| الكثافة | 2.4–2.7 غ/سم³ |
| صلابة فيكرز | 5400 ± 400 ميجا باسكال |
| الذوبان الكيميائي | 30.3 ميكروغرام/سم³ |
| مقاومة الكسر | 2.55 ميجا باسكال·متر |
| درجة حرارة التبلور | 840–850 درجة مئوية |
| النشاط الإشعاعي | < 0.019 بيكيريل/غرام |
| معامل التمدد الحراري | (9.8 ± 0.5) × 10⁻⁶ كلفن⁻¹ |
*تُعد قيمة 637 ميجا باسكال قيمة تم الإبلاغ عنها في ظل ظروف اختبار معملية محددة. ويعتمد الأداء الفعلي للترميم على ظروف المعالجة وتصميم الترميم. وينبغي التحقق من القيم الفنية ووحدات القياس مقارنةً بالوثائق الرسمية.
التركيب الكيميائي
| المكوّن | المحتوى |
|---|---|
| SiO₂ | 61%–71% |
| Li₂O | 11%–17% |
| K₂O | 1%–5% |
| أكاسيد أخرى | 6%–30% |



























